近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 814.75 | 814.80 | 814.80 | 814.75 | 19.99% | 2026-03-09 05:05:00 |
| 延期单金 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 14.93% | 2026-03-09 05:05:00 |
| 沪金100G | 1145.00 | 1133.50 | 1145.00 | 1133.50 | 0.62% | 2026-03-09 05:05:00 |
| 沪铂95 | 540.15 | 540.15 | 540.15 | 540.15 | -2.14% | 2026-03-09 05:05:00 |
| 沪金95 | 1139.50 | 1141.00 | 1141.00 | 1139.50 | -3.24% | 2026-03-09 05:05:00 |
| AU9999 | 1149.00 | 1135.00 | 1160.00 | 1130.00 | 0.85% | 2026-03-09 05:05:00 |
| 迷你黄金延期 | 1149.42 | 1133.50 | 1150.35 | 1129.99 | 0.70% | 2026-03-09 05:05:00 |
| 黄金延期 | 1148.00 | 1132.00 | 1150.00 | 1129.95 | 0.63% | 2026-03-09 05:05:00 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 5087.75美元/盎司 | 5087.75美元/盎司 | 163.575美元/克 | 149.9437美元/克 | 143.1281美元/克 | 136.3125美元/克 | 2026-03-07 18:30:00 |
| 白银 | 82.34美元/盎司 | 82.34美元/盎司 | 2.6473美元/克 | 2.4267美元/克 | 2.3164美元/克 | 2.2061美元/克 | 2026-03-07 18:30:00 |
黄金行情动态
今日黄金资讯
-
上1100元克!黄金最高上涨12元!今日金价黄金报价(20250924 1305)
2025/09/24 13:05实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~

